| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 12.96 | 11.78 | 11.65 | 1.18 | 10.02% | 2008-8-20 15:03:37 |
| 2 | | 7.63 | 6.99 | 6.98 | 0.64 | 9.16% | 2008-8-20 15:03:37 |
| 3 | | 6.48 | 5.96 | 5.82 | 0.52 | 8.72% | 2008-8-20 15:03:37 |
| 4 | | 5.36 | 4.95 | 4.83 | 0.41 | 8.28% | 2008-8-20 15:05:57 |
| 5 | | 3.96 | 3.68 | 3.70 | 0.28 | 7.61% | 2008-8-20 11:35:55 |
| -=> 证券跌幅前五名 |
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
| 1 | | 4.73 | 5.26 | 5.36 | -0.53 | -10.08% | 2008-8-18 15:03:31 |
| 2 | | 3.58 | 3.98 | 4.00 | -0.40 | -10.05% | 2008-8-18 15:05:58 |
| 3 | | 6.00 | 6.67 | 6.80 | -0.67 | -10.04% | 2008-8-18 15:05:58 |
| 4 | | 9.06 | 10.07 | 10.10 | -1.01 | -10.03% | 2008-8-18 15:05:58 |
| 5 | | 9.24 | 10.27 | 10.36 | -1.03 | -10.03% | 2008-8-18 15:03:31 |
| -=> 异常股票列表 |
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|
 | | - | 3.49 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 2.92 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 4.89 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 6.88 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 8.20 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 4.83 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 12.75 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 5.22 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 6.34 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 31.00 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 7.72 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 12.08 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 6.38 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 7.94 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 3.44 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 10.55 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 6.48 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 5.30 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 8.49 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
 | | - | 22.43 | - | - | - | 2008-8-20 15:05:57 |
感谢
Wxiu V0.1.5 提供 仿真股市 程序
Time 0.023438,Data 2,Ajax 0.